24小時咨詢電話:
185-3719-3119
我們以真誠、精細、嚴謹的服務態度,對每一個零件、每一位用戶負責
【產品簡介】:PSG系列彈簧圓錐破碎機引進美國西蒙斯圓錐技術的基礎上,結合30多年實踐而研制出來的一種高效圓錐破碎機,在生產能力、產品粒度、產品形狀、設備重量、維修和操作方面均優于普通圓錐破碎機。
【進料粒度】:<750mm
【加工物料】:建筑垃圾、河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等。
【應用范圍】:冶金、建材、筑路、建筑垃圾再生等行業。
24小時銷售熱線:185-3719-3119
雙優重工PSG系列彈簧圓錐破碎機介紹——大多用于二破,產品粒型優異!
PSG系列彈簧圓錐破碎機是鄭州雙優重工有效公司在引進美國西蒙斯圓錐技術的基礎上,結合30多年實踐而研制出來的一種高效圓錐破碎機,在生產能力、產品粒度、產品形狀、設備重量、維修和操作方面均優于普通圓錐破碎機。
PSG系列彈簧圓錐破碎機在生產能力、產品粒度、產品形狀、設備重量、維修和操作方面均優于普通彈簧圓錐破碎機。該系列圓錐式破碎機破碎腔型分為標準型、中型、短頭型三種,腔型的選擇由礦石用途決定,其中,標準型適用于中碎,中型適用于細碎,短頭型適用于超細碎。
雙優重工PSG系列彈簧圓錐破碎機性能——環保達標,產量任您選擇!
1、 具有大破碎力,在相同機重的情況下,可提供較大生產能力;
2、 模塊化設計,通過更換腔型,即可實現粗、中、細碎的轉換;
3、 彈簧保險(也可根據客戶需要采用液壓保險);
4、 稀油潤滑系統,更加節能環保;
5、 液壓鎖緊、液壓調整、液壓清腔;
6、 可實現自動化控制;
7、源頭抑塵,性能高,投資少;
8、結構簡單,便于維修。大部件均能從上部或者側面拆裝,方便定錐和動椎總成拆卸,自動化液壓清腔系統大大減少了停機時間。
雙優重工PSG系列彈簧圓錐破碎機工作原理——在自由旋擺中,輕松制砂!
PSG系列彈簧圓錐破碎機工作時,電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器、圓錐破碎機傳動軸和圓錐破碎機圓錐部在偏心套的迫動下繞一周固定點作旋擺運動。從而使破碎圓錐的破碎壁時而靠近又時而離開固裝在調整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內不斷受到沖擊,擠壓和彎曲作用而實現礦石的破碎。
雙優重工PSG系列彈簧圓錐破碎機技術參數:
規格 | 型號 | 腔型(mm) | 破碎錐大端直徑(mm) |
排料口調整范圍 (mm) |
推薦排料口時開口邊給料尺寸 |
給料尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
主電動機功率(kw) | 機器本機重量(kg) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
3’FT | PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | ≥102 | ≤85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | ≥175 | ≤150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | ≥178 | ≤150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | 短頭細型 | 3-13 | ≥41 | ≤35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | ≥76 | ≤65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | ≥102 | ≤85 | 59-129 | |||||
4.2’FT | PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | ≥137 | ≤115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標準中型 | 16-38 | ≥210 | ≤178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | ≥241 | ≤205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | ≥259 | ≤220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | 短頭細型 | 3-16 | ≥64 | ≤54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | ≥89 | ≤76 | 82-164 | |||||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | ≥105 | ≤89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | ≥133 | ≤113 | 209-236 | |||||
5.5’FT | PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | ≥209 | ≤178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2952×3371 |
PSGB-1624 | 標準中型 | 22-51 | ≥251 | ≤205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | ≥269 | ≤228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | ≥368 | ≤313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | 短頭細型 | 5-13 | ≥70 | ≤60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | ≥89 | ≤76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | ≥133 | ≤113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | ≥133 | ≤113 | 253-336 | |||||
7’FT | PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | ≥278 | ≤236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標準中型 | 25-51 | ≥334 | ≤284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | ≥369 | ≤314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | ≥460 | ≤391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | ≥105 | ≤89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | ≥133 | ≤113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | ≥178 | ≤151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | ≥203 | ≤172 |
580-744 |